Na Fundação Maria Mãe, cada gesto de solidariedade é recebido com imensa gratidão e administrado com a máxima responsabilidade. Acreditamos que a transparência é a base da confiança.
Nesta página, compartilhamos como sua generosidade é convertida em cuidado, dignidade e novas oportunidades para dezenas de famílias em Juiz de Fora. Veja o impacto real da sua doação.


Para muitas famílias em Juiz de Fora, um gesto seu representa a diferença entre a incerteza e o alívio. Aqui na Fundação Maria Mãe, sua doação não é apenas um número; ela se transforma em ação imediata. Ela vira o prato de comida que alimenta, a roupa limpa do nosso Cabide Solidário que aquece e veste com dignidade e o apoio essencial que restaura a esperança de adultos e idosos. O que para você pode ser um gesto simples, para alguém é a resposta que essa pessoa esperava. Faça parte dessa corrente de transformação.
| GRUPOS DE DESPESAS | VALOR GASTO | TOTALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| 1.0 Despesas com pessoal | R$ 12,986.13 | |
| 1.1 Salários | R$ 9,460.00 | |
| 1.2 Encargos | R$ 3,526.13 | |
| 2.0 Despesas com suprimentos | R$ 3,893.17 | |
| 2.1 Bens duráveis | R$ 1,753.40 | |
| 2.2 Materiais de construção | R$ 1,307.70 | |
| 2.3 Despesas de pequeno vulto | R$ 540.47 | |
| 2.4 Supermercado | R$ 214.00 | |
| 2.5 Descartáveis | R$ 77.60 | |
| 3.0 Despesas com serviços | R$ 10,693.13 | |
| 3.1 Aluguel - bazar das Marias | R$ 6,000.00 | |
| 3.2 Marketing e divulgação | R$ 400.00 | |
| 3.3 Energia Elétrica | R$ 1,364.38 | |
| 3.4 Comunicações - Internet | R$ 204.89 | |
| 3.5 Segurança | R$ 345.67 | |
| 3.6 Contabilidade | R$ 759.00 | |
| 3.7 Serviços bancários | R$ 110.23 | |
| 3.8 Telefonia | R$ 192.93 | |
| 3.9 Outros profissionais | R$ 770.00 | |
| 3.9 Fornecimento de água | R$ 546.03 | |
| 4.0 Despesas com veículos | R$ 10,650.61 | |
| 4.1 Combustíveis | R$ 1,362.62 | |
| 4.2 Manutenção | R$ 9,287.99 | |
| 5.0 Despesas com impostos | R$ 8,085.90 | |
| 5.1 IPTU | R$ 8,053.57 | |
| 5.2 Imposto de renda | R$ 32.33 | |
| 9.9 Despesas totais do mês | R$ 46,308.94 |
